• 未标题 -1

SZLH460-160 SLH460 / 160 Mhuka Yekupa Pellet Kugadzira Mhete YeMuchina Kufa

Tsananguro pfupi:

 

S / n Modhi Saizi * ID * Yakazara Upamhi * Pad Worth -MM
1 Muzl350; SZLH350 422 * 32 * 40 * 142 * 100
2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
3 Muzl420T 604 * 460 * 216 * 140
4 Muzl420TW (SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
6 Muzl46038; SZLH46038 560 * 460 * 185 * 138
7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
9 Muzl600 (Screw mhando) 670 * 550 * 235 * 170
10 Muzl610 (Screw mhando) 640 * 520 * 237 * 178
11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
12 Muzl600t 670 * 552 * 255 * 190
13 Muzl610tw 670 * 551 * 285 * 220
14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
15 Muzl1210C 752 * 632 * 256 * 196
16 Muzl16C 960 * 802 * 315 * 223
17 K15 750 * 535 * 308 * 190
18 K25 790 * 577 * 356 * 210
19 K35

  • Fob Mutengo:US $ 10 - 3000 / Chikamu
  • Min.order kuwanda:1 Chikamu / zvidimbu
  • Kuwanikidza kugona:1000 Piece / zvidimbu pamwedzi
  • Chigadzirwa Chinhu

    Zvigadzirwa tags

    S / n Modhi Saizi * ID * Yakazara Upamhi * Pad Worth -MM
    1 Muzl350 422 * 32 * 40 * 142 * 100
    2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
    3 Muzl420T 604 * 460 * 216 * 140
    4 Muzl420TW (SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
    5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
    6 Muzl46038 560 * 460 * 185 * 138
    7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
    8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
    9 Muzl600 (Screw mhando) 670 * 550 * 235 * 170
    10 Muzl610 (Screw mhando) 640 * 520 * 237 * 178
    11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
    12 Muzl600t 670 * 552 * 255 * 190
    13 Muzl610tw 670 * 551 * 285 * 220
    14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
    15 Muzl1210C 752 * 632 * 256 * 196
    16 Muzl16C 960 * 802 * 315 * 223
    17 K15 / SZLH535-190 750 * 535 * 308 * 190
    18 K25 / SZLH575-210 790 * 577 * 356 * 210
    19 K35 / szlh685-245 920 * 685 * 399 * 245

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri