DEAMETER KUSVIRA: Φ1.0mm uye pamusoro
Zvinhu: Yakakwirira-mhando isina tsvina simbi, kupfeka-kuramba alloy alloy simbi
Dimension: Yakagadzirirwa
Kurapwa: Kupisa kurapwa neVaVUM FREAN
1. Sarudza yakakwirira-mhando degards billet yekunatswa kunze kwechoto.
2. Iyo inofa inotora inotumirwa kunze kwepfuti Drill uye multi-Station Boka Drill. Gomba iro rinoyevedza rakaumbwa pane imwe nguva nekupedzisira kupera. Iyo yekugadzira yekugadzira ine chitarisiko chakanaka, yakakwirira yekubuda, yakatsetseka kuburitsa uye yakanaka yezvinhu.
3. Vanofa vanotora maitiro ekurapa vachisanganisa iyo vacuum choto uye kuenderera mberi kweUnited States, neyunifomu yekupedzisa, kupedza mvura yakanaka kuti ive neyakaenzana nekaviri yebasa.
S / n | Modhi | Saizi * ID * Yakazara Upamhi * Pad Worth -MM |
1 | Buhler350 | 500 * 300 * 180 * 100 |
2 | Buhler400 | 558 * 400 * 200 * 120 |
3 | Buhler420 | 540 * 420 * 152 * 108 |
4 | Buhler420 * 108 (DMFJ / DPCB) | 489 * 420 * 152 * 108 |
5 | Buhler420 * 138 (DFPB / DFPC) | 489 * 420 * 182 * 138 |
6 | Buhler420 * 140 (420e) | 580 * 420 * 217 * 140 |
7 | Buhler508e | 660 * 508 * 278 * 185 |
8 | Buhler520 * 138 (DPBA / DPUC) | 610 * 520 * 182 * 138 |
9 | Buhler520 * 178 (dpbs) | 617 * 520 * 212 * 178 |
10 | Buhler660 * 138 (dpab) | 790 * 660 * 196 * 138 |
11 | Buhler660 * 178 (dpaa) | 790 * 660 * 236 * 178 |
12 | Buhler660 * 180 | 800 * 660 * 236 * 180 |
13 | Buhler660 * 228 (dpas) | 790 * 660 * 286 * 228 |
14 | Buhler660 * 265 (DPHD) | 790 * 660 * 323 * 265 |
15 | Buhler900.178 (dpgc) | 900 * 1030 * 250 * 178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900 * 1030 * 300 * 228 |
17 | Buhler900.300 (DHE) | 900 * 1030 * 373 * 300 |
Yakatangwa muna 2006, Liyang Hongyang Feed Machinery CO Pellet anofa neyekufa, THE FLEE FEED, TRATE FLEET, CATTE FELTET, POLLET PELLETS uye FERTALET PELLETS.
Isu tine Advanced tekinoroji yekugadzira uye kutsvaga zvigadzirwa zvemukati. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvedu zvakakunda mukurumbira wakanakisa mune imwe neimwe yevahedheni. Tiri kutarisira kutanga hukama hwebhizimusi newe.